Glossar wichtiger deutscher Begriffe im MobilityManager
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MobilityManager behält eine Reihe deutscher Fachbegriffe auch in der englischen Oberfläche bei, da dies die etablierten Begriffe für Fuhrparkprozesse im DACH-Raum sind. Dieses Glossar erklärt die wichtigsten davon, damit Sie sie im gesamten Produkt wiedererkennen.
Module und Bereiche
| Begriff | Englisch | Bedeutung |
|---|---|---|
| Fuhrpark | Vehicle fleet | Ihr Bestand an Fahrzeugen. Das Fuhrpark-Dashboard bietet einen flottenweiten Überblick. |
| Fahrzeugakte | Vehicle file | Der vollständige Datensatz für ein einzelnes Fahrzeug, gegliedert in Registerkarten (technische Daten, Verträge, Reifen, Termine und mehr). |
| Belege | Receipts / expense documents | Das Belegmodul. Ein Beleg ist ein einzelner Beleg beziehungsweise ein Ausgabendokument, das einen Prüfworkflow durchläuft. |
| Strafmandate | Penalty notices | Verkehrsstrafen und Strafmandate. Ein einzelnes davon ist ein Strafmandat. |
| Führerscheinkontrolle | Driving-licence check | Der Prozess der Überprüfung, ob Fahrer über einen gültigen Führerschein verfügen, mit Uploads und regelmäßigen Nachkontrollen. |
| Versicherung | Insurance | Das Versicherungsmodul: Policen, Schadenfälle, Zertifikate und Risiko. |
| Schadenmanagement | Damage management | Erfassen und Nachverfolgen von Fahrzeugschadenfällen über ihren gesamten Lebenszyklus. |
| Wartungsplanung | Maintenance planning | Planung und Erfassung der Fahrzeugwartung mit Vorlagen, Plänen und Erinnerungen. |
| Tankmanagement | Fuel / tank management | Betankung, Tankkarten, Kraftstoffpreise und Kraftstoffbudgets. |
| Lagerverwaltung | Warehouse management | Lagerartikel, Lagerbewegungen und Inventuren. |
| E-Mail-Vorlagen | Email templates | Wiederverwendbare Vorlagen für die von der Plattform versendeten E-Mails. |
Registerkarten und Details der Fahrzeugakte
| Begriff | Englisch | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kennzeichen | Licence plate / registration | Das amtliche Kennzeichen eines Fahrzeugs. |
| Technik | Technical data | Technische Spezifikationen des Fahrzeugs. |
| Verträge | Contracts | Mit einem Fahrzeug verbundene Verträge, etwa Leasingverträge. |
| Termine | Appointments / due dates | Geplante Termine und Fristen für ein Fahrzeug. |
| Reifen | Tyres | Reifendatensätze für ein Fahrzeug. |
| Vignetten | Toll stickers | Für ein Fahrzeug vorgehaltene Mautvignetten (Vignette). |
Regulatorische Rahmenwerke
Während der Einrichtung wählt jeder Mandant das wiederkehrende Fahrzeuguntersuchungsregime, dem er folgt. Diese Abkürzungen erscheinen in den Einstellungen und Berichten:
| Code | Region | Bedeutung |
|---|---|---|
| HU | Deutschland | Hauptuntersuchung — die wiederkehrende Hauptuntersuchung der Verkehrssicherheit. |
| §57a | Österreich | Die wiederkehrende §57a-Überprüfung, allgemein als "Pickerl" bekannt. |
| MFK | Schweiz | Motorfahrzeugkontrolle — die amtliche Fahrzeuguntersuchung. |
Tipp: Die Suche im Help-Center findet diese deutschen Begriffe direkt, sodass Sie nach "Belege" oder "Strafmandate" suchen können, um zu den relevanten Artikeln zu springen — selbst wenn der Rest Ihrer Oberfläche auf Englisch ist.
Hinweis: Das Umschalten Ihrer Oberflächensprache zwischen Deutsch und Englisch ändert viele Beschriftungen, doch diese etablierten Fachbegriffe werden in beiden Sprachen einheitlich verwendet, sodass Sie das Modul stets wiedererkennen.
Verwandte Artikel
- Was MobilityManager ist und für wen es gedacht ist
- Eine Tour durch die Hauptnavigation und die Seitenleiste
- Ändern der Oberflächensprache (Deutsch oder Englisch)
- Unternehmen und Mandanten verstehen