Dieser Artikel definiert jede wichtige Kennzahl, die in den Flottenberichten und Dashboards verwendet wird, damit Ihr Team jede Zahl auf dieselbe Weise liest.
Nutzen Sie ihn als Glossar. Alle diese Kennzahlen stehen Rollen zur Verfügung, die die Berechtigung Berichte anzeigen (reports:view-all) besitzen, die standardmäßig FleetManager und SystemAdmin erteilt wird.
Bestandskennzahlen
| Kennzahl | Definition |
| Fahrzeuge gesamt | Jedes Fahrzeug in Ihrer Flotte, aktiv und inaktiv. |
| Aktive / inaktive Fahrzeuge | Aufteilung der Flotte nach dem Aktiv-Kennzeichen des Fahrzeugs. |
| Aktueller Kilometerstand | Zuletzt erfasster Kilometerstand des Fahrzeugs. |
| Jährliche Kilometerfreigabe | Die zulässige Jahresfahrleistung des Fahrzeugs; der Nenner für die Kilometerauslastung. |
Buchungskennzahlen
| Kennzahl | Definition |
| Buchungen gesamt | Buchungen, deren Startzeit in den Berichtszeitraum fällt. |
| Abgeschlossene / stornierte Buchungen | Anzahl der Buchungen mit diesen Status im Zeitraum. |
| Stornoquote | Stornierte Buchungen ÷ Buchungen gesamt, als Prozentsatz. |
| Durchschnittliche Dauer (Stunden) | Durchschnittliche Länge abgeschlossener Buchungen, unter Verwendung der tatsächlichen Rückgabezeit, sofern erfasst, sonst der geplanten Endzeit. |
| Gesamtkilometerleistung | Summe aus (End-Kilometerstand − Start-Kilometerstand) über Buchungen, die beide Werte haben. |
| Buchungen pro Tag / Woche / Monat | Gesamtzahl der Buchungen, gemittelt über die Tage, Wochen (Tage ÷ 7) und Monate (Tage ÷ 30) im Zeitraum. |
| Tagestrend | Anzahl der Buchungen pro Kalendertag; Tage ohne Buchungen werden als null angezeigt. |
Kostenkennzahlen
| Kennzahl | Definition |
| Gesamtkosten | Summe über abgeschlossene Buchungen (mit beiden Kilometerständen) aus Strecke × dem Kilometersatz des Fahrzeugs. |
| Durchschnittliche Kosten pro Buchung | Gesamtkosten ÷ Anzahl der kostenrelevanten Buchungen. |
| Durchschnittliche Kosten pro km | Gesamtkosten ÷ gesamte kostenrelevante Strecke. |
Auslastungskennzahlen
| Kennzahl | Definition |
| Berichtsauslastung % | Im Flottenübersichtsbericht: aktueller Kilometerstand ÷ jährliche Kilometerfreigabe × 100 (ein einfaches Verhältnis). |
| Zusammengesetzte Auslastung | Auf dem Dashboard: 60 % Zeitauslastung + 40 % Auslastung der aufgelaufenen Jahreskilometer. |
| Zeitauslastung | Anteil des Rückblickfensters, in dem das Fahrzeug gebucht war (auf 100 % begrenzt). |
| Aufgelaufene Jahreskilometer | Kilometerleistung seit Beginn des aktuellen Vertragsjahres ÷ jährliche Kilometerfreigabe × 100. |
| Prognostizierte Jahresendkilometer | Das bisherige Jahrestempo, hochgerechnet auf das vollständige Vertragsjahr. |
| Gesamtlaufleistung | Kilometerstand ÷ (jährliche Kilometerfreigabe × erwartete Nutzungsjahre) × 100. |
Einordnungszählwerte
| Begriff | Regel |
| Überausgelastet / Gesättigt | Auslastung bei oder über 90 % (Standard-Schwellenwert für Überauslastung). |
| Unterausgelastet | Zusammengesetzter Wert unter 30 % (Standard) und nicht nahe der Kilometergrenze. |
| Nahe der Kilometergrenze | Prognostizierte Jahresendkilometer bei oder über 90 % oder zusammengesetzter Wert bei oder über dem Schwellenwert für Überauslastung. |
| Normal | Zwischen dem Schwellenwert für Unter- und Überauslastung und nicht nahe der Kilometergrenze. |
Hinweis: Die einfache Auslastungszahl des Berichts und der zusammengesetzte Wert des Dashboards beantworten unterschiedliche Fragen. Verwenden Sie den zusammengesetzten Wert, wenn es darum geht, wie stark ein Fahrzeug ausgelastet ist, und das Berichtsverhältnis, wenn es um den reinen Kilometerstand im Verhältnis zur Kilometerfreigabe geht.
Verwandte Artikel
- Wie die Flottenauslastung berechnet wird
- Der Flottenübersichtsbericht und was er enthält
- Das Auslastungs-Dashboard lesen
- Flottenberichte als PDF und CSV exportieren